武器所适用的职业属性:
N
|
适用于任何的职业 |
L
|
适用于"light" "light+light"或"light+dark"的职业 |
D
|
适用于"dark" "dark+light"或"dark+dark"的职业 |
A
|
适用于除原始职业外的所有职业 |
LL
|
只适用于"light+light"的职业 |
LD
|
只适用于"light+dark"的职业 |
DL
|
只适用于"dark+light"的职业 |
DD
|
只适用于"dark+dark"的职业 |
注释:
* 在Wandering Merchants购武器的条件是必须已经杀了4只圣兽(共8只)之后。
** 初期在Middle towns所购得的武器是和你所使用的主角有关的。
Helmets(头盔)
DURAN | KEVIN | HAWK | ANGELA | CARLIE | LISE | Def | Magic Def | 适用 | 出售地 |
Leather Visor | Bandana | Leather Hat | Circlet | Cat-ear Hood | Winged Ribbon | 3 | 2 | N | Maia |
Headgear | Warrior Band | Garravilla | Witch Hood | Rabite Hat | Leather Helmet | 4 | 2 | N | Jad |
Studded Helm | Headband | Feather Hat | Emerald Tiara | Mog Cap | Barbute | 5 | 2 | N | Deen |
Visored Helm | Chakra Band | Faerie Hat | Panther Hood | Silk Ribbon | Viking Helm | 6 | 3 | A | Diorre |
Horned Helm | Werewolf's Mane | Grizzly Garea | Silver Circlet | Parobin Hood | Horncrest | 8 | 3 | A | Wandering merchants |
Silver Sallet | Majuu Mask | Black Hood | White Snow Veil | Holy Spirit Hood | Unicorn Helm | 9 | 3 | A | Wandering merchants* |
Beryl Arnet | Genjuu Mask | Noctogoggles | Mist Veil | Sunstone Hat | Aurora Helm | 10 | 4 | A | Pedan |
Dragon Helm | Dragon's Mane | Fool's Crown | Moonstone Tiara | Spiritus Ribbon | Pegasus Helmet | 11 | 4 | A | 非卖品 |
Hero's Crown | Ivory Band | Wind Spirit Hat | Myein Crown | Bishop's Ribbon | Vanir Helmet | 12 | 4 | LD | 非卖品 |
Protection Helm | Darkshire Band | SilverWolf Garea | Eremos Crown | Sage's Ribbon | Stardust Helmet | 13 | 5 | LL | 非卖品 |
Rising Moon Helm | Sapphire Band | Stealth Hood | Rune Veil | Undead Ribbon | Rising Dragon | 14 | 5 | DL | 非卖品 |
Skull Head | Ruby Band | Bloody Mask | Ancient Tiara | Bitium Ribbon | Wolf Helmet | 15 | 5 | DD | 非卖品 |
Gauntlets(护具)
DURAN | KEVIN | HAWK | ANGELA | CARLIE | LISE | Def | Magic Def | 适用 | 出售地 |
Leather Gauntlet | Leather Neckband | Utsusemi Earring | Jewel Ring | Marble Ring | Vambrace | 2 | 1 | N | Forcena |
Steel Gauntlet | Beastman Collar | Thief's Armband | Crystal Ring | Bunny Egg | Steel Bracelet | 3 | 1 | N | Jad |
Gauntlet | Power Wrist | Cobra Earrings | Mist Pendant | Moon Ring | WindGod Bracelet | 4 | 1 | N | Deen |
Strength Armband | Red Moon Horn | Ancient Talisman | Protect Ring | Protect Earrings | Earth Bracelet | 5 | 2 | A | Middle town |
Knight's Crest | Cardinal Eye | Tree Spirit Ring | Snow Crystal | Whitelight Ring | Gyralhorne | 6 | 2 | L | Wandering merchants* |
Fencer's Armband | Mad Beast's Fang | Mistscreen Charm | Fireblaze | Blackshade Ring | Rune Earrings | 7 | 2 | D | Wandering merchants* |
Dragon Ring | Dragon's Bone | Wishbone | Sage Stone | Magatama | Yadorigi Armlet | 8 | 3 | A | 非卖品 |
War King's Crest | Tohsei Armband | Lucky Card | Blizzard Hairpin | Moon Flower | Draupnir | 9 | 3 | LL LD | 非卖品 |
Master's Armband | Demon Neckband | Stealth Card | Magma Hairpin | Black Onyx | Giant's Ring | 10 | 3 | DL DD | 非卖品 |
Armor(盔甲)
注释:
Aromor所加的防御力(Def)是由你目前的vitality所计算出的
例:5+2*vi 表示 Def=5加2乘以你目前的vitality值
Aromor所加的魔法防御力(Mag.Def)是由你目前的Intelligence所计算出的
例:10+3*in 表示 Mag.Def=10加3以你目前的Intelligence值
DURAN | KEVIN | HAWK | ANGELA | CARLIE | LISE | Def | Magic Def | 适用 | 出售地 |
Quilted Leather | Cotton Uniform | Cotton Kilt | Cotton Robe | Chibikko Robe | Padded Leather | 4+1*vi | 10+4*in | N | Already equipped |
Hard Leather | Leather Belt | Black Fatigue | Silk Robe | Lamb Suit | Cuir Boulli | 5+2*vi | 10+4*in | N | Wendel |
Bezant Mail | Fur Vest | Camoflage Cloak | Witch's Robe | Priest's Robe | Feather Vest | 3+3*vi | 10+4*in | N | Dwarf city |
Lamellar Armor | Warrior Uniform | Thief's Cape | Queen Bee Dress | Popoi's Rags | Spiked Leather | 4+4*vi | 10+4*in | N | Byzel |
Hauberk | Chain Vest | Soft Leather | Bat Coat | Sailor Dress | Chainmail | 5+5*vi | 10+4*in | N | Palo |
Half Plate | Wolf Belt | Idaten Cloak | Tiger Bikini | Poto Suit | Banded Mail | 6+6*vi | 10+4*in | N | Dark Priest Village |
Plate Mail | Protector | Chain Guard | Rose Leotard | Velvet Cape | Scale Mail | 7+7*vi | 10+4*in | N | Elrand |
Lunula Mail | Beast Uniform | Moonbeam Cloak | Bunnydress | Moogle Smock | Mani Plate | 8+8*vi | 10+4*in | A | Mintos |
Reflex | Lyshee Vest | Elf Breastplate | Owl Coat | Pakkun Suit | Steda Plate | 9+9*vi | 8*in | A | Diorre |
Pegasus Armor | Battlesuit | Fleetwind Cape | Zephyr Robe | Glint Robe | WhiteEagle Plate | 10+10*vi | 8*in | A | Middle town** |
Leanis Plate | Amber Uniform | Fluorite Plate | Mananan Robe | Utsufushi Robe | Jotzdammoran | 11+11*vi | 8*in | A | Wandering merchants |
Knight Armor | Red Uniform | Utsushimi Cape | Sunrise Dress | Golden Robe | Valkyrie Mail | 12+12*vi | 8*in | L | Wandering merchants* |
Swordsman Armor | Blue Uniform | Darksuit | Dusk Dress | Silver Robe | Rune Armor | 12+12*vi | 8*in | D | Wandering merchants* |
Gold Armor | Genjuu Belt | Yafuku Cuirass | Pure White Robe | Minister's Robe | Wing Armor | 13+13*vi | 8*in | L | Pedan |
Platinum Armor | Majuu Belt | Ninja Garb | Darkness Robe | Shrine Girl Robe | Fang Armor | 14+13*vi | 8*in | D | Pedan |
Dragon's Mail | Scale Uniform | Shijima Mail | Dreamdevil Coat | Kurikara Robe | Phantasm Armor | 14+14*vi | 8*in | A | 非卖品 |
Hero's Armor | Byakko Uniform | Phantom Cuirass | Myein Dress | Bishop's Robe | Goddess Armor | 19+14*vi | 8*in | LD | 非卖品 |
Protect Armor | Genbu Uniform | Silverwolf Pelt | Eremos Coat | Sage's Robe | Polaris Armor | 20+14*vi | 8*in | LL | 非卖品 |
Master's Armor | Seiryuu Uniform | Wind Demon Mail | Rune Coat | Undead Suit | DrgnKnight Armor | 21+14*vi | 8*in | DL | 非卖品 |
Skeleton Mail | Suzaku Uniform | Black Garb | Ancient Robe | Bitium Dress | Wulfhezein | 22+14*vi | 8*in | DD | 非卖品 |
Shields(盾)
只有DURAN可以使用盾
名称 | 回避 | 适用 | 出售地 | 售价 |
WaterDragon Shld | 20 | L | Forcena | 4000 |
Red-heat Shield | 20 | L | Forcena | 4000 |
Thunder God Shld | 20 | L | Forcena | 4000 |
Earth Shield | 20 | L | Forcena | 4000 |
Gold Shield | 20 | L | Elrand | 3380 |
Dragon Shield | 20 | L | 非卖品 | 0 |
Sacred Shield | 20 | LD | 非卖品 | 0 |
Oath Shield | 20 | LL | 非卖品 | 0 |
Adamant Shield | 25 | LL | 非卖品 | 0 |
Helmets的价格
DURAN | 售价 | KEVIN | 售价 | HAWK | 售价 | ANGELA | 售价 | CARLIE | 售价 | LISE | 售价 |
Leather Visor | 58 | Bandana | 45 | Leather Hat | 42 | Circlet | 45 | Cat-ear Hood | 40 | Winged Ribbon | 48 |
Headgear | 214 | Warrior Band | 200 | Garravilla | 195 | Witch Hood | 185 | Rabite Hat | 170 | Leather Helmet | 205 |
Studded Helm | 1100 | Headband | 860 | Feather Hat | 800 | Emerald Tiara | 820 | Mog Cap | 705 | Barbute | 930 |
Visored Helm | 1750 | Chakra Band | 1260 | Faerie Hat | 1150 | Panther Hood | 990 | Silk Ribbon | 990 | Viking Helm | 1600 |
Horned Helm | 2350 | Werewolf's Mane | 2150 | Grizzly Garea | 2100 | Silver Circlet | 2300 | Parobin Hood | 2100 | Horncrest | 2200 |
Silver Sallet | 3415 | Majuu Mask | 3195 | Black Hood | 2865 | White Snow Veil | 2795 | Holy Spirit Hood | 2600 | Unicorn Helm | 3170 |
Beryl Arnet | 5070 | Genjuu Mask | 4670 | Noctogoggles | 3660 | Mist Veil | 3630 | Sunstone Hat | 3335 | Aurora Helm | 4670 |
Dragon Helm | 0 | Dragon's Mane | 0 | Fool's Crown | 0 | Moonstone Tiara | 0 | Spiritus Ribbon | 0 | Pegasus Helmet | 0 |
Hero's Crown | 0 | Ivory Band | 0 | Wind Spirit Hat | 0 | Myein Crown | 0 | Bishop's Ribbon | 0 | Vanir Helmet | 0 |
Protection Helm | 0 | Darkshire Band | 0 | SilverWolf Garea | 0 | Eremos Crown | 0 | Sage's Ribbon | 0 | Stardust Helmet | 0 |
Rising Moon Helm | 0 | Sapphire Band | 0 | Stealth Hood | 0 | Rune Veil | 0 | Undead Ribbon | 0 | Rising Dragon | 0 |
Skull Head | 0 | Ruby Band | 0 | Bloody Mask | 0 | Ancient Tiara | 0 | Bitium Ribbon | 0 | Wolf Helmet | 0 |
Gauntlets的价格
DURAN | 售价 | KEVIN | 售价 | HAWK | 售价 | ANGELA | 售价 | CARLIE | 售价 | LISE | 售价 |
Leather Gauntlet | 98 | Leather Neckband | 84 | Utsusemi Earring | 75 | Jewel Ring | 70 | Marble Ring | 58 | Vambrace | 95 |
Steel Gauntlet | 155 | Beastman Collar | 155 | Thief's Armband | 160 | Crystal Ring | 155 | Bunny Egg | 140 | Steel Bracelet | 160 |
Gauntlet | 820 | Power Wrist | 678 | Cobra Earrings | 630 | Mist Pendant | 645 | Moon Ring | 705 | WindGod Bracelet | 738 |
Strength Armband | 1690 | Red Moon Horn | 1260 | Ancient Talisman | 1100 | Protect Ring | 860 | Protect Earrings | 990 | Earth Bracelet | 1380 |
Knight's Crest | 2260 | Cardinal Eye | 2100 | Tree Spirit Ring | 2100 | Snow Crystal | 2000 | Whitelight Ring | 1850 | Gyralhorne | 1900 |
Fencer's Armband | 2000 | Mad Beast's Fang | 2050 | Mistscreen Charm | 2050 | Fireblaze | 2150 | Blackshade Ring | 2200 | Rune Earrings | 2200 |
Dragon Ring | 0 | Dragon's Bone | 0 | Wishbone | 0 | Sage Stone | 0 | Magatama | 0 | Yadorigi Armlet | 0 |
War King's Crest | 0 | Tohsei Armband | 0 | Lucky Card | 0 | Blizzard Hairpin | 0 | Moon Flower | 0 | Draupnir | 0 |
Master's Armband | 0 | Demon Neckband | 0 | Stealth Card | 0 | Magma Hairpin | 0 | Black Onyx | 0 | Giant's Ring | 0 |
Armor的价格
DURAN | 售价 | KEVIN | 售价 | HAWK | 售价 | ANGELA | 售价 | CARLIE | 售价 | LISE | 售价 |
Quilted Leather | 22 | Cotton Uniform | 18 | Cotton Kilt | 16 | Cotton Robe | 16 | Chibikko Robe | 15 | Padded Leather | 18 |
Hard Leather | 65 | Leather Belt | 58 | Black Fatigue | 55 | Silk Robe | 50 | Lamb Suit | 55 | Cuir Boulli | 60 |
Bezant Mail | 155 | Fur Vest | 140 | Camoflage Cloak | 100 | Witch's Robe | 95 | Priest's Robe | 90 | Feather Vest | 145 |
Lamellar Armor | 220 | Warrior Uniform | 210 | Thief's Cape | 200 | Queen Bee Dress | 185 | Popoi's Rags | 155 | Spiked Leather | 215 |
Hauberk | 276 | Chain Vest | 246 | Soft Leather | 235 | Bat Coat | 230 | Sailor Dress | 215 | Chainmail | 258 |
Half Plate | 378 | Wolf Belt | 300 | Idaten Cloak | 276 | Tiger Bikini | 235 | Poto Suit | 246 | Banded Mail | 360 |
Plate Mail | 800 | Protector | 678 | Chain Guard | 630 | Rose Leotard | 600 | Velvet Cape | 525 | Scale Mail | 738 |
Lunula Mail | 1450 | Beast Uniform | 1300 | Moonbeam Cloak | 1300 | Bunnydress | 1000 | Moogle Smock | 990 | Mani Plate | 1380 |
Reflex | 1970 | Lyshee Vest | 1800 | Elf Breastplate | 1750 | Owl Coat | 1970 | Pakkun Suit | 1900 | Steda Plate | 2560 |
Pegasus Armor | 2600 | Battlesuit | 2300 | Fleetwind Cape | 2350 | Zephyr Robe | 2150 | Glint Robe | 2100 | WhiteEagle Plate | 2930 |
Leanis Plate | 3155 | Amber Uniform | 2650 | Fluorite Plate | 3155 | Mananan Robe | 3160 | Utsufushi Robe | 2930 | Jotzdammoran | 3170 |
Knight Armor | 4830 | Red Uniform | 4000 | Utsushimi Cape | 3480 | Sunrise Dress | 3830 | Golden Robe | 3480 | Valkyrie Mail | 4670 |
Swordsman Armor | 4935 | Blue Uniform | 4320 | Darksuit | 4135 | Dusk Dress | 3440 | Silver Robe | 3410 | Rune Armor | 4535 |
Gold Armor | 8400 | Genjuu Belt | 7870 | Yafuku Cuirass | 7734 | Pure White Robe | 7495 | Minister's Robe | 7200 | Wing Armor | 8240 |
Platinum Armor | 8430 | Majuu Belt | 7495 | Ninja Garb | 7200 | Darkness Robe | 7015 | Shrine Girl Robe | 7600 | Fang Armor | 8135 |
Dragon's Mail | 18670 | Scale Uniform | 17735 | Shijima Mail | 17230 | Dreamdevil Coat | 16400 | Kurikara Robe | 15600 | Phantasm Armor | 18480 |
Hero's Armor | 34670 | Byakko Uniform | 34270 | Phantom Cuirass | 33470 | Myein Dress | 32000 | Bishop's Robe | 33335 | Goddess Armor | 34470 |
Protect Armor | 34670 | Genbu Uniform | 34270 | Silverwolf Pelt | 33470 | Eremos Coat | 32000 | Sage's Robe | 33335 | Polaris Armor | 34470 |
Master's Armor | 34670 | Seiryuu Uniform | 34270 | Wind Demon Mail | 33470 | Rune Coat | 32000 | Undead Suit | 33335 | DrgnKnight Armor | 34470 |
Skeleton Mail | 34670 | Suzaku Uniform | 34270 | Black Garb | 33470 | Ancient Robe | 32000 | Bitium Dress | 33335 | Wulfhezein | 34470 |